Gefahrenkarte
Gefahrenkarte Illnau-Effretikon
Bauherr: | Kanton Zürich, AWEL |
Leistung: | Studie, Expertise |
Projektbeschrieb: | Erarbeitung der Gefahrenkarte für die Gemeinden Illnau und Effretikon. |
Themen: | Hochwasserschutz, Gefahrenkartierung, Hydrologie, Hydraulik, 2D-Modellierung |
Gefahrenkarte Oberes Glattal
Bauherr: | Kanton Zürich, AWEL |
Leistung: | Projektleitung, Projektbearbeitung |
Projektbeschrieb: | Erarbeitung der Gefahrenkarte Hochwasser für die Gemeinden Dietlikon, Wangen-Brüttisellen, Volketswil, Schwerzenbach und Fällanden Bestimmung von Hochwasserabflüsse für Fliessgewässer; Betrachtung verschiedener Szenarien aufgrund Schwachstellenanalyse, Untersuchung der Ausbreitung der Überflutung, 2-D Modellierung, Massnahmenkonzept |
Themen: | Hochwasserschutz, Gefahrenkartierung, Hydrologie, Hydraulik, 2D-Modellierung |
Bassersdorf, Hochwassersicherheit Zentrum Bassersdorf
Auftraggeber: | Halter Entwicklungen |
Funktion: | Konzept |
Projektbeschrieb | Entwicklung eines Konzepts für die hochwassersichere Umgebungsgestaltung der Zentrumsüberbauung |
Themen: | Hochwasserschutz, Hydraulik, 2D-Modellierung |